产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
柜式动态可靠性测试系统 PSL-DHTGB / DHTRB / DH3TRB-PRO
所属栏目:能芯电子
发布时间:2025-08-19
关注度:244次
简单介绍:能芯电子开发的柜式动态可靠性测试系统(PSL-DHTGB/DHTRB/DH3TRBPRO)为高性能动态可靠性测试系统,支持不同封装形式的单管与模块的DGS/DRB/DH3TRB实验。柜式动态可靠性测试系统(PSL-DHTGB/DHTRB/DH3TRB-PRO)的测试容量更大,可并联支持最多240颗器件进行测试;通过搭配能芯电子自研的示波器采集系
咨询电话:18123690305
产品简介 Introduction
能芯电子开发的柜式动态可靠性测试系统(PSL-DHTGB/DHTRB/DH3TRBPRO)为高性能动态可靠性测试系统,支持不同封装形式的单管与模块的DGS/DRB/DH3TRB实验。
柜式动态可靠性测试系统(PSL-DHTGB/DHTRB/DH3TRB-PRO)的测试容量更大,可并联支持最多240颗器件进行测试;通过搭配能芯电子自研的示波器采集系统,可以实现全通道全工位的波形监控能力;该系统的驱动与参数采集硬件为可插拔设计,参数设置与配件维修极其简单;该系统配备有水冷散热系统,支持器件高频测试,稳定测试温度。
柜式动态可靠性测试系统(PSL-DHTGB/DHTRB/DH3TRB-PRO)具有高性价比、高精度、高频、高速、易维护等优点,帮助客户实现批量化动态可靠性测试的能力。
PSL-DHTGB-PRO
产品规格 Product Specifications
| 测试项目 | 详情 |
|---|---|
测试项目 | DHTGB(DGS)动态栅极偏置可靠性测试 |
| Vgs | 典型测试范围:-10~22V |
| 频率范围 | 单管TO247-3L/4L: 0~500kHz 模块 Easy1B/2B: 0~200kHz 模块 HPD: 0~100kHz (根据器件与安装条件取最优值调节) |
| 占空比 | 10~90%(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| dV/dt | ≥0.3V/ns(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| 过冲 | 0(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| 监控参数 | Igss,Vth, 波形(选配每工位监控或每层监控), 外壳温度(选配每工位监控), Rdson(选配每工位监控,动态钳位测量) |
| 加热/冷却方式 | 风冷鳍片, 水冷板+水冷机(选配), 加热板(选配) 其中 风冷鳍片的降温效果取决于设备所处实验环境, 水冷板的降温效果取决于外接水冷机的冷却水温度, 加热板最高温度至200℃。 |
| 最大容量 | 单体测试柜 单管: 16颗/层,叠加5层,共80颗; 半桥模块(以Easy1B为例): 8个/层,叠加5层,共40个; 三相模块(以HPD为例): 2个/层,叠加5层,共10个; 单个主机柜最多可连接3个测试柜。 |
基于AQG-324标准
PSL-DHTRB-PRO
产品规格 Product Specifications
| 测试项目 | 详情 |
|---|---|
测试项目 | DHTRB(DRB)动态反偏可靠性测试 兼容主动式与被动式 |
| Vds | 典型测试范围:520~1200V |
| 频率范围 | 单管TO247-3L/4L: 0~200kHz 模块 Easy1B/2B: 0~100kHz 模块 HPD: 0~50kHz |
| 占空比 | 10~50%(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| dV/dt | ≥50V/ns(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| 过冲 | 根据器件与安装条件取最优值调节 |
| 监控参数 | Idss,Vth, 波形(选配每工位监控或每层监控), 外壳温度(选配每工位监控), Rdson(选配每工位监控,动态钳位测量) |
| 加热/冷却方式 | 风冷鳍片, 水冷板+水冷机(选配), 加热板(选配) 其中 风冷鳍片的降温效果取决于设备所处实验环境, 水冷板的降温效果取决于外接水冷机的冷却水温度, 加热板最高温度至200℃。 |
| 最大容量 | 单体测试柜 单管: 16颗/层,叠加5层,共80颗; 半桥模块(以Easy1B为例): 8个/层,叠加5层,共40个; 三相模块(以HPD为例): 2个/层,叠加5层,共10个; 单个主机柜最多可连接3个测试柜。 |
基于AQG-324标准
PSL-DH3TRB-PRO
产品规格 Product Specifications
| 测试项目 | 详情 |
|---|---|
测试项目 | DH3TRB动态高温高湿反偏可靠性测试 兼容主动式与被动式 |
| Vds | 典型测试范围:300~960V |
| 频率范围 | 15~25kHz(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| 占空比 | 10~50%(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| dV/dt | ≥30V/ns(根据器件与安装条件取最优值调节) |
| 过冲 | 根据器件与安装条件取最优值调节 |
| 监控参数 | Idss,Vth, 波形(选配每工位监控或每层监控), 外壳温度(选配每工位监控), Rdson(选配每工位监控,动态钳位测量) |
| 加热加湿方式 | 高温高湿箱,支持85℃/85%RH的高温高湿环境 |
| 最大容量 | 单体测试柜(高温高湿箱) 单管: 16颗/层,叠加5层,共80颗; 半桥模块(以Easy1B为例): 8个/层,叠加5层,共40个; 三相模块(以HPD为例): 2个/层,叠加5层,共10个; 单个主机柜最多可连接3个测试柜。 |
基于AQG-324标准
- 上一篇:桌面式动态可靠性测试系统 PSL-DHTGB/DHTRB-SE
- 下一篇:没有了!

