产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
AC/DC低频电流探头 CPL8100系列
所属栏目:电流探头
发布时间:2025-05-12
关注度:268次
简单介绍:知用CPL8100系列低频交直流电流探头,支持100A峰值电流测量,600KHz-2MHz带宽精准捕捉工频至中频信号。双量程切换(10A/100A档)、自动调零、BNC接口兼容泰克/是德示波器,适配电机驱动、电源测试等场景。电池/USB双供电,LCD屏直接显示有效值,三年质保提供免费上门演示服务!
咨询电话:18123690305
CPL8100A & CPL8100B
特点
自动调零功能,操作简单
双量程设计,方便测量小电流
业界独创的电池和USB双供电 ·带宽高达2MHz,满足低频测量场合
分离式设计,便于狭小空间的电流测量
标准的BNC接口,可接任何厂家的示波器
产品规格
| 参数 | CPL8100A(100A/600kHz) CPL8100B(100A/2MHz) | |
|---|---|---|
| 档位 | L | H |
| 电流范围 | 50mA~10Apk | 1A~100Apk |
| 量程灵敏度 | 0.1V/A | 0.01V/A |
| 典型DC精度相移 | 3%±50mA | 500mA-40Apk 4%±50mA 40A~100Apk ±15%最大值 |
| 相称 | DC~65Hz <1.5° | DC~65Hz <1° |
| 带宽(-3dB) | CPL8100A | DC~600kHz |
| CPL8100B | DC~2MHz | |
| 上升时间 | CPL8100A | ≤583ns |
| CPL8100B | ≤175ns | |
| 工作电压RMS | CAT I 600V CAT II 600V CAT III 300V | |
| 共模电压RMS | CAT I 600V CAT II 600V CAT III 300V | |
| 典型电池类型/寿命 | 9V NEDA 1604A,IEC 6LR61 15h/次 | |
| 低电指示 | 当电池电压<6.5V时,电池指示灯红色报警 | |
| 过载指示 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 | |
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | |
CPL8100A & CPL8100B
特点
业界独创的示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器
带宽最高2MHZ
业界独创的电池和USB双供电
可直接显示电流有效值,同时也可连接示波器测量波形。
独特的推拉式电流钳设计,便于在狭小的空间里进行测量
钳形电流表功能的显示精度高达4位
产品规格
| 参数 | CPL8100A(100A/600kHz) CPL8100B(100A/2MHz) | |
|---|---|---|
| 档位 | L | H |
| 电流范围 | 50mA~10Apk | 1A~100Apk |
| 量程灵敏度 | 0.1V/A | 0.01V/A |
| 典型DC精度相移 | 3%±50mA | 500mA-40Apk 4%±50mA 40A~100Apk ±15%最大值 |
| 相称 | DC~65Hz <1.5° | DC~65Hz <1° |
LCD显示值 | DC~400Hz有效值 | DC~400Hz有效值 |
| 带宽(-3dB) | CPL8100A | DC~600kHz |
| CPL8100B | DC~2MHz | |
| 上升时间 | CPL8100A | ≤583ns |
| CPL8100B | ≤175ns | |
| 工作电压RMS | CAT I 600V CAT II 600V CAT III 300V | |
| 共模电压RMS | CAT I 600V CAT II 600V CAT III 300V | |
| 典型电池类型/寿命 | 4节5号碱性电池/72⼩时 | |
| 低电指示 | 当电池电压<4.3V时,电池指示灯红色报警 | |
| 过载指示 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 | |
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | |


