产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
AC罗⽒线圈电流探头 CPHX9000A/B系列
所属栏目:电流探头
发布时间:2025-05-14
关注度:211次
简单介绍:知用CPHX9000A/B系列高频罗氏线圈探头,业界首创220MHz超宽带宽,支持6000A峰值电流测量,精度±2%。独创USB/电池双供电,BNC接口即插即用,搭配智能控制器OT7001可自动配置示波器参数,适用于SiC/GaN器件测试、逆变器电流分析等高频大电流场景。国产高端替代方案,三年质保!
咨询电话:18123690305
特点
业界最高带宽水平,220MHZ
典型测量精度高达2%
极低的皮亨级插入损耗
可以测量高频电流同时对被测电路影响极小
最大电流高达6000A
适合测量SiC和GaN高速开关器件,替代不隔离的高频同轴分流器
产品规格
| 型号 | CPHX9012A | CPHX9030A | CPHX9060A | CPHX9120A | CPHX9300A | CPHX9600A |
| 电流范围 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
| 量程灵敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
| 典型精度 | ±2% | |||||
| 高频带宽 | 100MHz | |||||
| 低频截止点(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
| di/dt(kA/us) | 30 | 85 | 150 | 300 | 850 | 1500 |
| 输出噪声 | 1.8mVrms | |||||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||||
| 输出接口 | BNC | |||||
| 最大输出电压 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
| 供电方式 | USB 5V/2A (标准适配器) | |||||
| 型号 | CPHX9012B | CPHX9030B | CPHX9060B | CPHX9120B | CPHX9300B | CPHX9600B |
| 电流范围 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
| 量程灵敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
| 典型精度 | ±2% | |||||
| 高频带宽 | 220MHz | |||||
| 低频截止点(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
| di/dt(kA)/us) | 65 | 185 | 328 | 650 | 1850 | 3280 |
| 输出噪声 | 1.8mVrms | |||||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||||
| 输出接口 | BNC | |||||
| 最大输出电压 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
| 供电方式 | USB 5V/2A (标配适配器) | |||||


