产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
AC⾼频柔性电流探头 CPX9000A系列
所属栏目:电流探头
发布时间:2025-05-13
关注度:245次
简单介绍:特点业界独创的电池和USB双供电(CPX9000SA-D2A(D2A为环的型号)系列,耐温高达150℃)高带宽,高精度(典型值2%)插入损耗几乎为零,仅为几个皮享,对被测对象近乎为零的干扰CPX9000SA系列探头感应环畑小柔软,线径典型值2.5mm、2.5mm*1.2mm,1.6mm,耐压值高达1kVpk,非常适合MOSFET,IGBT器件管脚电流测量(TO-220,TO-247封装)
咨询电话:18123690305
特点
业界独创的电池和USB双供电(CPX9000SA-D2A(D2A为环的型号)系列,耐温高达150℃)
高带宽,高精度(典型值2%)
插入损耗几乎为零,仅为几个皮享,对被测对象近乎为零的干扰
CPX9000SA系列探头感应环畑小柔软,线径典型值2.5mm、2.5mm*1.2mm,1.6mm,耐压值高达1kVpk,非常适合MOSFET,IGBT器件管脚电流测量(TO-220,TO-247封装)、电容波电流测量等小封装器件电流测量。
产品规格
CPX9000SA系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值 电流(kA) di/dt(kA)/μs) | 最大噪 音 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB (Hz) | 高频带宽 -3dB (MHz) | 典型精度 (中心位置) | 绝缘电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 35 | 34 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
CPX9000A系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值 电流(kA) di/dt(kA)/μs) | 最大噪音 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB (Hz) | 高频带宽 -3dB (MHz) | 典型精度(中心位置) | 绝缘电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2 | 2.3 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 2.3 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
CPX9000A系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值 电流(kA) di/dt(kA)/μs) | 最大噪音 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB (Hz) | 高频带宽 -3dB (MHz) | 典型精度(中心位置) | 绝缘电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX90212A | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2 | 2.1 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 14 | 2 | 2.1 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |

