产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
AC低频柔性电流探头 CP9000LF系列
所属栏目:电流探头
发布时间:2025-05-14
关注度:204次
简单介绍:知用CP9000LF系列柔性AC低频电流探头,专为工业大电流检测设计,支持非接触式测量,量程可达5000A,精度±1%。IP67防护等级,适用于电力系统、电机测试等严苛环境。即插即用设计,兼容主流示波器,提供三年质保服务!
咨询电话:18123690305
特点
高精度(典型精度1%),双量程选择
9V电池或者外部DC12V电源供电可选
抗干扰性强,适合低频大电流测试场合
BNC标准输出接口,可匹配任何厂家示波器
产品规格
| 型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰值电流(A) | 最大噪音(mV Vpp) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 相移(50Hz) | Peak di/dt(kA/us) | 高频带宽 -3dB(MHz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X10 | X1 | X10 | X1 | X10 | X1 | X10 | X1 | 300mm | 700mm | |||
| CP9060LF | 100 | 10 | 60 | 600 | 3 | 1 | 0.45 | <0.85° | 0.015 | 0.05 | 1MHz | 600kHz |
| CP9120LF | 50 | 5 | 120 | 1200 | 3 | 1 | 0.23 | <0.5° | 0.03 | 0.5 | 1MHz | 600kHz |
| CP9300LF | 20 | 2 | 300 | 3000 | 2 | 1 | 0.15 | <0.35° | 0.1 | 1.2 | 1MHz | 600kHz |
| CP9600LF | 10 | 1 | 600 | 6000 | 2 | 1 | 0.1 | <0.25° | 0.2 | 2.5 | 1MHz | 600kHz |
| CP9121LF | 5 | 0.5 | 1.2k | 12k | 2 | 1 | 0.08 | <0.2° | 0.4 | 5 | 1MHz | 600kHz |
| CP9301LF | 2 | 0.2 | 3k | 30k | 1 | 0.5 | 0.07 | <0.18° | 0.9 | 6 | 1MHz | 600kHz |
| CP9601LF | 1 | 0.1 | 6k | 60k | 1 | 0.5 | 0.07 | <0.18° | 1.8 | 6 | 1MHz | 600kHz |
- 上一篇:AC罗⽒线圈电流探头 CPHX9000A/B系列
- 下一篇:没有了!

