产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
AC/DC低频⼤电流探头 CPL系列
所属栏目:电流探头
发布时间:2025-05-13
关注度:255次
简单介绍:知用CPL系列低频大电流探头,支持4000A交直流测量,5kHz带宽精准捕捉工业级电流波形。双量程切换、自动调零功能,BNC接口适配泰克/是德示波器,适用于新能源、电力系统等大电流检测场景。三年质保,国产高性价比方案!
咨询电话:18123690305
CPL2000 & CPL2000H & CPL4000
特点
业界独创的传感器设计,在业界同类产品的体积下达到两倍的电流测量能力(4000ARMS)同时确保优秀的环内精度
带宽DC-300kHz
业界独创的电池和USB双供电
双量程可选,自动调零,操作方便
标准BNC接口,可接任何厂家示波器
产品规格
| 参数 | CPL2000 | CPL2000H | CPL4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 200A | 2000A | 200A | 2000A | 400A | 4000A |
| 最大测量电流 | 200Ams | 2000Ams | 200Ams | 2000Ams | 400Ams | 4000Ams |
| 峰值电流 | 300Apk | 3000Apk | 300Apk | 3000Apk | 560Apk | 5600Apk |
| 量程灵敏度 | 10mV/A | 1mV/A | 10mV/A | 1mV/A | 5mV/A | 0.5mV/A |
| 典型精度 (DC,45Hz-66Hz) | ±2%rdg ±5mV | ±2%rdg ±1mV | ±3%rdg ±5mV | ±3%rdg ±1mV | ±3%rdg ±5mV | ±3%rdg ±0.5mV |
| 带宽(-3dB) | DC~10kHz | DC~300kHz | DC~5kHz | |||
| 工作电压 | 600V CAT II | |||||
| 低电池指示功能 | 当电池电压<6.5V时,电池指示灯红色报警 | |||||
| 过载指示功能 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 | |||||
CPL2000A & CPL2000HA & CPL4000A
特点
业界独创的示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器。无需连接任何设备直接显示电流有效值同时也可以连接示波器测量波形
业界独创的传感器设计,在业界同类产品的体积下达到两倍的电流测量能力(4000ARMS)
同时确保优秀的环内精度
带宽DC-300kHz
钳形电流表功能的显示精度高达4位。
业界独创的电池和USB双供电。
双量程可选,自动调零,操作方便
标准BNC接口,可接任何厂家示波器
产品规格
| 参数 | CPL2000A | CPL2000HA | CPL4000A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 200A | 2000A | 2000A | 2000A | 400A | 4000A |
| 最大测量电流 | 2000Ams | 2000Ams | 2000Ams | 2000Ams | 400Ams | 4000Ams |
| 峰值电流 | 300Apk | 3000Apk | 300Apk | 3000Apk | 560Apk | 5600Apk |
| 量程灵敏度 | 10mV/A | 1mV/A | 10mV/A | 1mV/A | 5mV/A | 0.5mV/A |
| 典型精度 (DC,45Hz-66Hz) | ±2%rdg ±5mV | ±2%rdg ±1mV | ±3%rdg ±5mV | ±3%rdg ±1mV | ±3%rdg ±5mV | ±3%rdg ±0.5mV |
| 带宽(-3dB) | DC~10kHz | DC~300kHz | DC~5kHz | |||
| LCD显示值 | DC~400Hz有效值 | |||||
| 典型电池类型和寿命 | 4节5号碱性电池/72小时 | |||||
| 工作电压 | CAT II 600V | |||||
| 低电池指示功能 | 当电池电压<4.3V时,电池指示灯红色报警 | |||||
| 过载指示功能 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 | |||||


