产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
应用案例
EMI传导测试解决方案
- 作者:超级管理员
- 发布时间:2025-06-20
- 点击:265次

9kHz-30MHz EMI传导测试示意图
设备选型:EM5080L/M/B+EM5040B+EM5060+EM5015

接收机EM5080系列技术规格
| 频率范围 | EM5080B | 9kHz 到 1GHz |
| EM5080M | 9kHz 到 500MHz | |
| EM5080L | 9kHz 到 30MHz | |
| 电平 | ||
| 最大射频电平(CW) | 射频衰减≥20dB; 射频前置放大器关闭 | 30dBm(=1W) |
| 最大脉冲电压 | 射频衰减≥20dB 射频前置放大器关闭 | 150V |
| 分辨率带宽 | ||
| 预选器 | 分析仪模式 | 10Hz 到 1MHz(-3dB)采用 1/2/3/5/10 步长 |
| 接收机模式 | 200Hz,9kHz,120kHz (-6dB) 1MHz (pulse bandwidth) | |
| 预选器 | 在分析仪中可以被关闭 | 15 路固定滤波器 |
| 前置放大器 | 可以被开启/关闭 | 9kHz 到 3GHz,20dB 增益,归一化 |
| 测量时间 | 接收机模式 | 1ms 到 1s |
| 检波器 | 接收机模式 | 峰值,准峰值、平均值、 |
| 显示平均噪声电平(DANL) | 接收机模式,归一化,平均检波器(AV),射频衰减 0dB | |
| 前置放大器关闭 | ||
| 30MHz<f<1GHz,带宽 120kHz | <15dBμV | |
| 1GHz<f<3GHz,带宽 1MHz | <25dBμV | |
| 前置放大器开启 | ||
| 30MHz<f<1GHz,带宽 120kHz | <0dBμV | |
| 1GHz<f<3GHz,带宽 1MHz | <10dBμV | |
| 全部的测量不确定度 | 9kHz≤f≤3GHz | 1.5dB |
| 整机功耗 | <100W(220V/50Hz) | |

人工电源网络EM5040B技术规格
| EM5040B | |
| 频率范围 | 9kHz~30MHz |
| 电路形式 | (50uH+5Ω)||50Ω V 型 |
| 测量线路相数 | 单相两线 L/N1 |
| 交流电压频率范围 | 0~264VAC / 50~60Hz±5% |
| 直流电压范围 | 0~375V DC |
| 电源输出口 | 德标电源插座 |
| 输出电流 | 额定 16A |
| 保护接地方式 | 侧面金属面板接地 后面板 4mm 蝶形螺栓接地 |
| 输出端接口 | 标准 50Ω BNC female, |
| 模拟手功能 | 有 |
| 输出信号滤波器 | 高通滤波器 9kHz/150kHz 可选 |
| 输出信号限幅器 | 衰减系数-10dB 限制阈值 130dBμV |
| 输出信号共模和差模分离 | 增加 CM/DM 2 个输出口 |
| 工作温度范围 | 0℃~45℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 安全标准 | 符合 EN61010 - 1 |
| 尺寸 | 338mm(长)×237mm(宽)×133mm(高) |
| 重量 | 5.25kg |

隔离变压器 EM5060 技术规格
| 容量 | 900VA |
| 最大电压 | 250V |
| 最大电流 | 4A |
| 输入电压频率 | 50~60Hz |
| 空气开关限流阈值 | 5A |
| 被测设备供电接口 | 国标电源插座 |
| 工作温度范围 | -15℃~45℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 尺寸 | 338mm(长)×237mm(宽)×133mm(高) |
| 重量 | 11.5kg |
| 相关认证 | EN61010-1:2010、EN61326-1:2013、EN61000-3-2:2014、EN61000-3-3:2013 |

EMI 电源滤波器 EM5015 技术规格
| 频率范围 | 9kHz—30MHz |
| 测定线路相数 | 单相 |
| 交流电压范围 | 0~230V AC +10% |
| 交流频率范围 | 50/60Hz ±5% |
| 直流电压范围 | 0~400V DC |
| 电流范围 | 0~10A |
| 输出接口 | 国标公座 X2(一路 EUT;另一路测试设备) |
| 输入接口 | 国标母座 |
| 工作温度范围 | 5℃~45℃ |
| 尺寸 | 320mm(长)×125mm(宽)×80mm(高) |
| 重量 | 1.15kg |
- 上一篇:光伏绒面薄膜测量解决方案
- 下一篇:总线协议触发与解码解决方案
新闻资讯
-
2025-06-20
总线协议触发与解码解决方案
-
2025-06-20
EMI传导测试解决方案
-
2025-06-17
光伏绒面薄膜测量解决方案
-
2025-06-17
CMS测试系统方案简介及GB15084 / ISO16505法规要求
-
2025-06-04
虚拟显示(ARVR)检测解决方案
-
2025-06-04
汽车电子光学检测解决方案
