产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:邱经理
手机:18123690305
邮箱:linliangzhan@mideman.cn
地址:江苏省苏州市苏州工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1002
⾼压差分探头 DP6000B(D)系列
所属栏目:电压探头
发布时间:2025-05-14
关注度:217次
简单介绍:知用DP6000B(D)系列高压差分探头,支持7000V差分电压测量,300MHz带宽精度±2%。具备5MHz带宽限制功能,声光过载报警,USB供电,可搭配智能控制器OT7001实现示波器自动配置。适用于开关电源、逆变器及SiC/GaN器件测试,通过CAT III安全认证。[1,2,6](@ref)
咨询电话:18123690305
特点
业界领先的高带宽300MMHz,500MMHz高频高压差分探头
业界领先的高稳定高共模抑制比技术
全系列(最高7000V)通过国际权威的德国SGS安全认证
丰富的量程可供选择
标准BNC接口,可匹配任何厂家的示波器
产品规格
| 型 号 | DP6070B(D) | DP6150B(D) | DP6350B(D) | DP6700B(D) | ||||
| 带宽(-3dB) | DP6070B | 300MHz | DP6150B | 300MHz | DP6350B | 300MHz | DP6700B | 300MHz |
| DP6070D | 500MHz | DP6150D | 500MHz | DP6350D | 500MHz | DP6700D | 500MHz | |
| 上升时间 | DP6070B | ≤1.1ns | DP6150B | ≤1.1ns | DP6350B | ≤1.1ns | DP6700B | ≤1.1ns |
| DP6070D | ≤700ps | DP6150D | ≤700ps | DP6350D | ≤700ps | DP6700D | ≤700ps | |
| 精度 | ±2% | |||||||
| 量程选择(衰减比) | 10X/100X | DP6150B | 50X/500X | DP6350B | 100X/1000X | DP6700B | 200X/2000X | |
| DP6150D | 100X/1000X | DP6350D | 200X/2000X | DP6700D | 200X/2000X | |||
| 最大差分测量电压Vp (DC+Peak AC) | ±70V ±700V | ±150V ±1500V | ±350V ±3500V | ±700V ±7000V | ||||
| 有效值 | ±50Vrms ±500Vrms | ±106Vrms ±1060Vrms | ±247Vrms ±2475Vrms | ±500Vrms ±5000Vrms | ||||
| 最大输入对地电压 (Vrms) | 450V CATII | 600V CATIII | 600V CATIII | 1000V CATIII | ||||
| 600V CATI | 1000V CATII | 1000V CATII | 2300V CATI | |||||
| 共模电压(DC+PeakAC) | ±700V | ±1500V | ±3500V | ±7000V | ||||
| 输入阻抗 | 单端对地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | |||
| 两输入端 | 5MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | ||||
| 输入电容 | 单端对地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | |||
| 两输入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | ||||
| CMRR | DC | >80dB | ||||||
| 100kHz | >60dB | |||||||
| 1MHz | >50dB | |||||||
| 带宽限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | |||||||
| 过载指示电压阀值 | ≥70V ≥700V | ≥150V ±150V | ≥350V ≥3500V | ≥700V ≥7000V | ||||
| 过载指示灯(红灯) | 有 | |||||||
| 过载报警灯 | 有(可选择关闭) | |||||||
| 自动保存功能 | 有 | |||||||
| 偏置可调功能 | 有(进入测试模式下调整) | |||||||
| 终端负载要求 | DP6000B:≥100kΩ DP6000D:50Ω | |||||||
| 电源 | USB5V/2A 适配器 | |||||||
- 上一篇:⾼压差分探头 DP6000(A)系列
- 下一篇:电源纹波探头 RP6060

